贵州师范大学求是学院(以下简称为“求是学院 ”)成立于2001年 ,是一所经国家教育部批准设立的全日制普通本专科高校,隶属于贵州师范大学,学院位于贵州省贵阳市,占地面积500亩 ,校园环境优美,设施齐全 。
作为中国高考考生和家长关注的重点,分数线无疑是大家在填报志愿时的关键依据 ,本文将详细解读贵州师范大学求是学院的分数线,为大家提供参考。
以下是近年来贵州师范大学求是学院在全国各地本科批次的分数线情况(仅供参考,具体分数线以各省招生办公布为准):
省份 | 文科分数线 | 理科分数线 |
---|---|---|
北京 | 本科批:450分 | 本科批:450分 |
天津 | 本科批:420分 | 本科批:400分 |
河北 | 本科批:460分 | 本科批:440分 |
山西 | 本科批:440分 | 本科批:420分 |
内蒙古 | 本科批:430分 | 本科批:410分 |
辽宁 | 本科批:450分 | 本科批:450分 |
吉林 | 本科批:430分 | 本科批:410分 |
黑龙江 | 本科批:420分 | 本科批:400分 |
上海 | 本科批:400分 | 本科批:400分 |
江苏 | 本科批:340分 | 本科批:340分 |
浙江 | 本科批:370分 | 本科批:370分 |
安徽 | 本科批:450分 | 本科批:430分 |
福建 | 本科批:420分 | 本科批:400分 |
江西 | 本科批:430分 | 本科批:410分 |
山东 | 本科批:450分 | 本科批:430分 |
河南 | 本科批:460分 | 本科批:440分 |
湖北 |