贵州财经大学(Guiyang University of Finance and Economics)是一所以经济学、管理学学科为主体,法学 、文学、理学、工学 、艺术等多学科协调发展的全日制普通高校 ,近年来,该校在各省份的录取分数线逐渐成为广大考生关注的焦点,以下是贵州财经大学各专业近年的录取分数线 ,供参考。
以下为贵州财经大学2019年各省各专业录取分数线汇总:
省份 | 文科 | 理科 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
安徽 | 金融学:586 | 金融学:529 | ||||
福建 | 审计学:568 | 金融学:553 | ||||
甘肃 | 会计学:538 | 金融学:518 | ||||
广西 | 会计学:538 | 审计学:533 | ||||
贵州 | 电子商务:521 | 工商管理:518 | 会计学:516 | 金融学:513 | 人力资源管理:511 | 资产评估:510 |
海南 | 会计学:548 | |||||
河北 | 会计学:548 | |||||
河南 | 金融学:557 | |||||
黑龙江 | 文科:528 | 理科:509 | ||||
江西 | 财务管理:528 | |||||
辽宁 | 金融学:538 | |||||
青海 | 审计学:528 | |||||
四川 | 金融学:547 | |||||
云南 | 财政学:538 | |||||
重庆 | 财务管理:543 | |||||
福建 | 理科:529 | 财政学:527 | 会计学:525 | |||
贵州 | 电子商务:519 | 法学:516 |
需要注意的是,以上分数线仅供参考,具体录取分数线可能会因年份、招生计划和录取批次等原因有所变动 ,建议考生在填报志愿时,参照当年最新的招生政策和录取分数线,结合自身实际情况做出合理的选择 。
以下是贵州财经大学2022年山东各专业录取分数线: