苏州大学,位于我国江苏省苏州市,是教育部与江苏省政府共建的“双一流”世界一流学科大学 ,拥有悠久的历史和良好的学术氛围,近年来,苏大研究生招生备受考生青睐 ,录取分数线也逐年攀升,本文将为大家详细介绍苏州大学研究生录取分数线,仅供参考。
1. 学术型硕士:
学科门类 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|
哲学 | 320 | 35 | 35 | 90 | 90 |
经济学 | 340 | 35 | 35 | 90 | 90 |
法学 | 320 | 35 | 35 | 90 | 90 |
教育学 | 310 | 35 | 35 | 90 | 90 |
文学 | 340 | 35 | 35 | 90 | 90 |
历史学 | 310 | 35 | 35 | 90 | 90 |
理学 | 300 | 30 | 30 | 90 | 90 |
工学 | 320 | 30 | 30 | 90 | 90 |
农学 | 300 | 30 | 30 | 90 | 90 |
医学 | 320 | 35 | 35 | 100 | 100 |
2. 专业硕士:
专业领域 | 总分 | 政治 | 外语 | 业务课一 | 业务课二 |
---|---|---|---|---|---|
MBA |